Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — Navaja Knife | Marble Fade
Migawka na żywo: 84 ofert z 28 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 10:13 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Factory New | YOUPIN | $69.35 | śr., 14 paź 2026, 10:13 UTC |
| Minimal Wear | CSMONEY | $93.75 | śr., 14 paź 2026, 00:13 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINSWAP | $103.14 | sob., 10 paź 2026, 03:21 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $169.99 | czw., 08 paź 2026, 21:51 UTC |
- Najniższa
- $69.35
- Mediana
- $106.36
- Najwyższa
- $240.74
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $69.35 do $240.74 na 70 rynkach; najniższa jest na YOUPIN, najwyższa na STEAM.
SeekSkins śledzi 94 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie YOUPIN za $69.35, a najdroższy STEAM za $240.74.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 10 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Factory New | $69.35 | $116.23 |
| Factory New · StatTrak™ | $97.73 | $226.13 |
| Minimal Wear | $93.75 | $142.83 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $169.99 | $298.29 |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 84 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| YOUPIN | 3 | $69.35 |
| CSFLOAT | 4 | $70.20 |
| BUFF | 3 | $71.35 |
| UUSKINS | 3 | $71.78 |
| C5 | 3 | $72.63 |
| SKINSWAP | 3 | $72.66 |
| BUFF_MARKET | 3 | $72.93 |
| HALOSKINS | 3 | $73.47 |
| AIM_MARKET | 4 | $73.58 |
| ECOSTEAM | 4 | $74.72 |
| LIS_SKINS | 4 | $74.85 |
| SKINLAND | 4 | $74.92 |
| TRADEIT | 3 | $74.92 |
| AVANMARKET | 3 | $75.37 |
| SKINVAULT | 3 | $75.49 |
| WHITEMARKET | 4 | $76.32 |
| SKINOUT | 1 | $76.92 |
| SKINFLOW | 4 | $77.65 |
| SHADOWPAY | 4 | $77.88 |
| MARKET_CSGO | 4 | $81.31 |
| PIRATESWAP | 1 | $83.11 |
| SKINS_MONKEY | 1 | $83.80 |
| MANNCO | 2 | $87.32 |
| CSMONEY | 3 | $93.75 |
| DMARKET | 2 | $97.59 |
| WAXPEER | 2 | $109.23 |
| STEAM | 4 | $116.23 |
| SKINPORT | 2 | $122.23 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NiedźwiedziPewność 84%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Navaja Knife | Marble Fade (Sun Oct 11). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.