Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — Ursus Knife | Tiger Tooth
Migawka na żywo: 104 ofert z 29 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 02:30 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Factory New | SKINPORT | $81.12 | wt., 13 paź 2026, 15:56 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | SKINS_MONKEY | $131.27 | wt., 13 paź 2026, 15:01 UTC |
| Minimal Wear | TRADEIT | $149.29 | wt., 13 paź 2026, 09:50 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSMONEY | $155.30 | pt., 02 paź 2026, 14:54 UTC |
- Najniższa
- $81.12
- Mediana
- $145.36
- Najwyższa
- $344.72
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $81.12 do $344.72 na 95 rynkach; najniższa jest na SKINPORT, najwyższa na STEAM.
SeekSkins śledzi 107 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie SKINPORT za $81.12, a najdroższy STEAM za $344.72.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 3 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Factory New | $81.12 | $158.65 |
| Factory New · StatTrak™ | $131.27 | $190.63 |
| Minimal Wear | $143.69 | $220 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $155.3 | $353.11 |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 104 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| SKINPORT | 3 | $81.12 |
| SKINSWAP | 4 | $113.06 |
| BUFF_MARKET | 4 | $115.00 |
| BUFF | 4 | $115.66 |
| C5 | 4 | $115.81 |
| YOUPIN | 4 | $115.86 |
| UUSKINS | 4 | $116.32 |
| HALOSKINS | 4 | $116.92 |
| AIM_MARKET | 4 | $118.28 |
| SKINOUT | 2 | $118.30 |
| DMARKET | 4 | $119.14 |
| CSFLOAT | 4 | $119.34 |
| LIS_SKINS | 4 | $119.56 |
| SKINLAND | 4 | $119.67 |
| SKINVAULT | 4 | $119.78 |
| ECOSTEAM | 4 | $120.47 |
| CSMONEY | 4 | $120.52 |
| WHITEMARKET | 4 | $121.36 |
| AVANMARKET | 4 | $121.99 |
| SHADOWPAY | 4 | $122.13 |
| SKINFLOW | 4 | $122.31 |
| TRADEIT | 4 | $122.65 |
| WAXPEER | 4 | $122.97 |
| PIRATESWAP | 1 | $127.52 |
| MARKET_CSGO | 4 | $130.12 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $131.27 |
| CS_TRADE | 1 | $142.21 |
| MANNCO | 3 | $142.57 |
| STEAM | 4 | $158.65 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
ByczyPewność 65%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Ursus Knife | Tiger Tooth (Sat Oct 10). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.