Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — Negev | Palm
Migawka na żywo: 108 ofert z 24 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 00:10 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | CSMONEY | $4.57 | wt., 13 paź 2026, 13:45 UTC |
| Battle-Scarred | CSMONEY | $4.89 | wt., 13 paź 2026, 12:22 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $4.92 | wt., 13 paź 2026, 14:57 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $5.23 | wt., 13 paź 2026, 14:32 UTC |
| Field-Tested | MARKET_CSGO | $29.58 | śr., 14 paź 2026, 00:10 UTC |
| Factory New | CSMONEY | $52.68 | pon., 12 paź 2026, 11:38 UTC |
- Najniższa
- $4.57
- Mediana
- $8.01
- Najwyższa
- $182.38
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $4.57 do $182.38 na 95 rynkach; najniższa jest na CSMONEY, najwyższa na SKINFLOW.
SeekSkins śledzi 120 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie CSMONEY za $4.57, a najdroższy SKINFLOW za $182.38.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 12 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Field-Tested | $2.96 | $7.36 |
| Factory New | $4.57 | $97 |
| Minimal Wear | $5.23 | $29.7 |
| Battle-Scarred | $4.89 | $182.38 |
| Well-Worn | $4.57 | $18.27 |
| Factory New | — | — |
| Well-Worn | — | — |
| Field-Tested | $20.37 | $32.2 |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 108 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| CSMONEY | 5 | $4.57 |
| BUFF | 5 | $4.92 |
| SKINPORT | 2 | $4.96 |
| BUFF_MARKET | 4 | $5.02 |
| STEAM | 5 | $5.30 |
| C5 | 6 | $5.33 |
| HALOSKINS | 5 | $5.38 |
| DMARKET | 1 | $5.42 |
| WHITEMARKET | 6 | $5.43 |
| SHADOWPAY | 5 | $5.43 |
| CSFLOAT | 4 | $5.43 |
| WAXPEER | 3 | $5.43 |
| SKINFLOW | 6 | $5.50 |
| AIM_MARKET | 5 | $5.53 |
| ECOSTEAM | 6 | $5.63 |
| LIS_SKINS | 5 | $5.68 |
| SKINLAND | 5 | $5.69 |
| AVANMARKET | 5 | $5.69 |
| MANNCO | 3 | $6.07 |
| YOUPIN | 5 | $6.62 |
| UUSKINS | 3 | $6.65 |
| TRADEIT | 5 | $6.79 |
| SKINVAULT | 3 | $7.21 |
| MARKET_CSGO | 6 | $7.36 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
ByczyPewność 82%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Negev | Palm (Thu Oct 08). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.