Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — Galil AR | Rocket Pop
Migawka na żywo: 292 ofert z 28 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 03:43 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | BUFF | $0.57 | śr., 14 paź 2026, 02:32 UTC |
| Well-Worn | AIM_MARKET | $0.63 | śr., 14 paź 2026, 03:32 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINPORT | $0.77 | śr., 14 paź 2026, 01:56 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | AIM_MARKET | $0.85 | śr., 14 paź 2026, 03:16 UTC |
| Field-Tested | CSFLOAT | $0.98 | śr., 14 paź 2026, 01:09 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | DMARKET | $1.63 | śr., 14 paź 2026, 02:19 UTC |
| Minimal Wear | YOUPIN | $2.32 | śr., 14 paź 2026, 03:31 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINPORT | $4.22 | wt., 13 paź 2026, 05:56 UTC |
- Najniższa
- $0.57
- Mediana
- $1.83
- Najwyższa
- $58.72
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.57 do $58.72 na 269 rynkach; najniższa jest na BUFF, najwyższa na STEAM.
SeekSkins śledzi 325 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie BUFF za $0.57, a najdroższy STEAM za $58.72.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 33 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.98 | $3.33 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $0.85 | $1.49 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $1.63 | $2.69 |
| Well-Worn | $0.63 | $0.88 |
| Factory New · StatTrak™ | $17.93 | $26.12 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $4.22 | $8 |
| Minimal Wear | $2.32 | $6.9 |
| Factory New | $7.19 | $18.5 |
| Battle-Scarred | $0.57 | $1.53 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $0.77 | $1.36 |
| Minimal Wear | $27.61 | $115.96 |
| Field-Tested | $31.3 | $110 |
| Factory New | $477.59 | $1943.27 |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 292 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| BUFF | 11 | $0.57 |
| SKINPORT | 10 | $0.59 |
| SKINSWAP | 10 | $0.59 |
| CSFLOAT | 11 | $0.59 |
| SKINFLOW | 11 | $0.60 |
| SKINOUT | 5 | $0.60 |
| CSMONEY | 10 | $0.61 |
| AIM_MARKET | 10 | $0.61 |
| C5 | 11 | $0.64 |
| LIS_SKINS | 12 | $0.64 |
| HALOSKINS | 10 | $0.64 |
| AVANMARKET | 12 | $0.64 |
| ECOSTEAM | 12 | $0.65 |
| WHITEMARKET | 12 | $0.65 |
| SKINS_MONKEY | 10 | $0.65 |
| TRADEIT | 10 | $0.65 |
| SKINLAND | 12 | $0.65 |
| UUSKINS | 10 | $0.66 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.66 |
| MANNCO | 8 | $0.66 |
| YOUPIN | 11 | $0.66 |
| SKINVAULT | 11 | $0.66 |
| WAXPEER | 11 | $0.67 |
| MARKET_CSGO | 12 | $0.69 |
| BUFF_MARKET | 12 | $0.70 |
| CS_TRADE | 5 | $0.75 |
| DMARKET | 11 | $0.78 |
| STEAM | 12 | $0.80 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NiedźwiedziPewność 62%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla Galil AR | Rocket Pop (Fri Oct 09). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.