Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — PP-Bizon | Urban Dashed
Migawka na żywo: 203 ofert z 28 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 02:31 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | SHADOWPAY | $0.01 | wt., 13 paź 2026, 14:53 UTC |
| Well-Worn | YOUPIN | $0.01 | wt., 13 paź 2026, 21:57 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF | $0.01 | wt., 13 paź 2026, 10:17 UTC |
| Minimal Wear | LOOTFARM | $0.02 | czw., 08 paź 2026, 15:21 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $0.26 | wt., 13 paź 2026, 13:22 UTC |
| Well-Worn | BUFF | $0.44 | wt., 13 paź 2026, 22:12 UTC |
| Battle-Scarred | C5 | $0.46 | wt., 13 paź 2026, 22:00 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $0.51 | wt., 13 paź 2026, 21:52 UTC |
- Najniższa
- $0.13
- Mediana
- $0.76
- Najwyższa
- $23.99
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $0.13 do $23.99 na 122 rynkach; najniższa jest na SHADOWPAY, najwyższa na SKINFLOW.
SeekSkins śledzi 229 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie SHADOWPAY za $0.13, a najdroższy SKINFLOW za $23.99.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 26 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.26 | $12.64 |
| Field-Tested | $0.01 | $1 |
| Factory New | $0.01 | $1.2 |
| Battle-Scarred | $0.01 | $0.25 |
| Minimal Wear | $0.02 | $1.15 |
| Well-Worn | $0.01 | $0.25 |
| Minimal Wear | $0.51 | $4.02 |
| Battle-Scarred | $0.46 | $2.94 |
| Well-Worn | $0.44 | $17.48 |
| Factory New | $4.85 | $150 |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 203 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| SHADOWPAY | 10 | $0.01 |
| YOUPIN | 10 | $0.01 |
| BUFF | 10 | $0.01 |
| C5 | 10 | $0.01 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.01 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.01 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.02 |
| HALOSKINS | 10 | $0.02 |
| SKINPORT | 4 | $0.02 |
| CSMONEY | 3 | $0.02 |
| SKINVAULT | 8 | $0.02 |
| LOOTFARM | 1 | $0.02 |
| WAXPEER | 6 | $0.02 |
| BUFF_MARKET | 10 | $0.02 |
| CSFLOAT | 10 | $0.03 |
| STEAM | 10 | $0.03 |
| AIM_MARKET | 8 | $0.03 |
| TRADEIT | 9 | $0.03 |
| DMARKET | 2 | $0.04 |
| CS_TRADE | 1 | $0.06 |
| SKINS_MONKEY | 3 | $0.07 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.13 |
| AVANMARKET | 9 | $0.13 |
| SKINLAND | 10 | $0.14 |
| UUSKINS | 10 | $0.16 |
| MANNCO | 2 | $0.67 |
| SKINSWAP | 1 | $0.76 |
| SKINFLOW | 6 | $0.92 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NiedźwiedziPewność 70%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla PP-Bizon | Urban Dashed (Fri Oct 09). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.