Rodzina
8 najtańszych ofert spośród wszystkich wariantów tej rodziny (mogą pochodzić z różnych wariantów). — UMP-45 | Full Stop
Migawka na żywo: 127 ofert z 27 rynków · stan na śr., 14 paź 2026, 04:49 UTC
| Wariant | Platforma | Cena (USD) | Aktualizacja |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | BUFF | $1.09 | śr., 14 paź 2026, 04:37 UTC |
| Field-Tested | SKINPORT | $1.19 | wt., 13 paź 2026, 12:56 UTC |
| Battle-Scarred | SKINPORT | $1.19 | niedz., 11 paź 2026, 23:55 UTC |
| Minimal Wear | SKINPORT | $1.31 | wt., 13 paź 2026, 15:56 UTC |
| Factory New | SKINSWAP | $2.34 | śr., 14 paź 2026, 04:27 UTC |
- Najniższa
- $1.09
- Mediana
- $1.70
- Najwyższa
- $14.83
Ceny ofertowe tego wariantu wahają się od $1.09 do $14.83 na 117 rynkach; najniższa jest na BUFF, najwyższa na SKINFLOW.
SeekSkins śledzi 135 ofert rynkowych dla tej rodziny i wyłącza ceny odstające z wartości podsumowania: ceny poniżej jednej piątej mediany oraz, gdy mediana jest poniżej 500 $, powyżej pięćdziesięciokrotności mediany.
Oferty obejmują 0 z 0 wariantów tej rodziny.
Najtańszy wariant tej rodziny to obecnie BUFF za $1.09, a najdroższy SKINFLOW za $14.83.
Wartości podsumowania uwzględniają tylko oferty zaktualizowane w ciągu ostatnich 48 godzin (starsze oferty są nadal wyświetlane, ale nie wchodzą do minimum, mediany i maksimum). Oferty starsze niż 15 dni nie są wyświetlane.
Uwaga: pominięto 8 dodatkowych ofert jako wartości odstające.
Wariant
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
| Wariant | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|
| Well-Worn | $1.09 | $14.83 |
| Minimal Wear | $1.31 | $3.5 |
| Field-Tested | $1.19 | $2.73 |
| Factory New | $2.34 | $4.5 |
| Battle-Scarred | $1.19 | $2.18 |
| Factory New | — | — |
Pokrycie platform
Oferty według platform dla 127 ofert tej rodziny w ciągu 15 dni.
| Platforma | Oferty | Cena minimalna |
|---|---|---|
| BUFF | 5 | $1.09 |
| BUFF_MARKET | 5 | $1.13 |
| SKINPORT | 5 | $1.19 |
| SKINSWAP | 4 | $1.21 |
| C5 | 5 | $1.22 |
| UUSKINS | 5 | $1.23 |
| YOUPIN | 5 | $1.23 |
| CSMONEY | 5 | $1.24 |
| HALOSKINS | 5 | $1.24 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $1.24 |
| ECOSTEAM | 5 | $1.25 |
| LIS_SKINS | 5 | $1.25 |
| AIM_MARKET | 5 | $1.26 |
| SKINLAND | 5 | $1.26 |
| AVANMARKET | 5 | $1.26 |
| SKINVAULT | 5 | $1.26 |
| TRADEIT | 5 | $1.27 |
| SHADOWPAY | 5 | $1.28 |
| WHITEMARKET | 5 | $1.28 |
| WAXPEER | 5 | $1.30 |
| CSFLOAT | 5 | $1.31 |
| MANNCO | 4 | $1.35 |
| MARKET_CSGO | 5 | $1.36 |
| SKINFLOW | 5 | $1.63 |
| STEAM | 5 | $1.84 |
| SKINOUT | 1 | $1.92 |
| DMARKET | 4 | $1.99 |
Cena minimalna i maksymalna dla każdego wariantu tej rodziny.
Werdykt rynkowy AI (bezpłatne podsumowanie)
NeutralnyPewność 55%
Na podstawie naszego codziennego odczytu K-line dla UMP-45 | Full Stop (Mon Oct 12). Tylko kierunek i pewność — pełne uzasadnienie, poziomy cenowe i punkty handlowe są częścią planów płatnych.