Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
BajistaConfianza 72%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de P250 | Whiteout (Fri Oct 09). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.
Descripción de la skin
Leer másMostrar menosPrecios
El precio de P250 | Whiteout oscila entre $44.29 y $64.67.
Instantánea en vivo: 28 anuncios de 28 mercados · al mar, 13 oct 2026, 21:04 UTC
| Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|
| YOUPIN | $44.29 | mar, 13 oct 2026, 15:12 UTC |
| UUSKINS | $44.47 | mar, 13 oct 2026, 15:12 UTC |
| BUFF | $44.75 | mar, 13 oct 2026, 15:18 UTC |
| SKINSWAP | $45.09 | mar, 13 oct 2026, 15:02 UTC |
| C5 | $45.33 | mar, 13 oct 2026, 15:31 UTC |
| BUFF_MARKET | $45.74 | mar, 13 oct 2026, 13:56 UTC |
| HALOSKINS | $45.75 | mar, 13 oct 2026, 15:30 UTC |
| SKINVAULT | $46.02 | mar, 13 oct 2026, 15:24 UTC |
| AIM_MARKET | $46.24 | mar, 13 oct 2026, 15:09 UTC |
| TRADEIT | $46.50 | mar, 13 oct 2026, 08:31 UTC |
| AVANMARKET | $46.64 | mar, 13 oct 2026, 15:02 UTC |
| SHADOWPAY | $46.69 | mar, 13 oct 2026, 15:27 UTC |
| LIS_SKINS | $46.71 | mar, 13 oct 2026, 15:26 UTC |
| SKINLAND | $46.75 | mar, 13 oct 2026, 15:20 UTC |
| ECOSTEAM | $47.07 | mar, 13 oct 2026, 15:20 UTC |
| WHITEMARKET | $47.29 | mar, 13 oct 2026, 14:58 UTC |
| WAXPEER | $48.26 | mar, 13 oct 2026, 15:31 UTC |
| SKINPORT | $48.41 | mar, 13 oct 2026, 11:56 UTC |
| SKINFLOW | $48.62 | mar, 13 oct 2026, 13:29 UTC |
| DMARKET | $49.13 | mar, 13 oct 2026, 21:04 UTC |
| MARKET_CSGO | $50.29 | mar, 13 oct 2026, 00:05 UTC |
| CSFLOAT | $50.65 | mar, 13 oct 2026, 10:07 UTC |
| SKINS_MONKEY | $54.21 | lun, 12 oct 2026, 15:01 UTC |
| CSMONEY | $55.79 | mar, 13 oct 2026, 10:41 UTC |
| PIRATESWAP | $56.74 | vie, 09 oct 2026, 00:25 UTC |
| LOOTFARM | $60.27 | mar, 13 oct 2026, 13:21 UTC |
| STEAM | $62.56 | lun, 12 oct 2026, 08:12 UTC |
| MANNCO | $64.67 | mar, 13 oct 2026, 02:36 UTC |
- Más bajo
- $44.29
- Mediana
- $46.75
- Más alto
- $64.67
Los precios cotizados de esta variante van de $44.29 a $64.67 en 27 mercados; el más bajo está en YOUPIN y el más alto en MANNCO.
SeekSkins sigue 28 anuncios de mercado para esta variante y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Antecedentes
P250 | Whiteout debutó en CS2 el 26 de mayo de 2015 as part of the "The Hunter and the Hunted" update.
Probabilidad de caída
La rareza de P250 | Whiteout es Mil-spec grade, lo que lo convierte en un objeto de colección.
Versiones de estado
P250 | Whiteout tiene un rango de float de 0.06 a 0.80, lo que significa que existe en De fábrica, Casi nuevo, Probado en campo, Bastante desgastado y Curtido en batalla
Cómo conseguirlo
Pertenece a The Chop Shop Collection