Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — Flip Knife | Ultraviolet
Instantánea en vivo: 231 anuncios de 28 mercados · al mié, 14 oct 2026, 04:04 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $110.05 | mar, 13 oct 2026, 23:18 UTC |
| Well-Worn | SKINSWAP | $115.00 | mié, 14 oct 2026, 00:27 UTC |
| Field-Tested | DMARKET | $119.70 | mar, 13 oct 2026, 15:22 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | SKINSWAP | $120.14 | mié, 14 oct 2026, 00:57 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | CSMONEY | $123.16 | mar, 13 oct 2026, 23:15 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | SKINPORT | $123.52 | mar, 13 oct 2026, 04:56 UTC |
| Minimal Wear | SKINSWAP | $138.15 | mié, 14 oct 2026, 03:27 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | CSFLOAT | $165.68 | mar, 13 oct 2026, 18:08 UTC |
- Más bajo
- $110.05
- Mediana
- $138.60
- Más alto
- $820.98
Los precios cotizados de esta variante van de $110.05 a $820.98 en 201 mercados; el más bajo está en SKINSWAP y el más alto en ECOSTEAM.
SeekSkins sigue 243 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es SKINSWAP a $110.05, y la más cara ECOSTEAM a $820.98.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 12 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $119.7 | $219.9 |
| Minimal Wear | $138.15 | $223.41 |
| Battle-Scarred | $110.05 | $159.87 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $123.16 | $175.04 |
| Factory New | $298.99 | $632.18 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $123.52 | $322.57 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $120.14 | $151.3 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $165.68 | $286.46 |
| Well-Worn | $115 | $188.3 |
| Factory New · StatTrak™ | $745.63 | $1273.76 |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 231 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 8 | $110.05 |
| CSFLOAT | 8 | $111.99 |
| LIS_SKINS | 9 | $112.29 |
| SKINLAND | 9 | $112.40 |
| SKINOUT | 4 | $113.12 |
| AIM_MARKET | 10 | $113.25 |
| C5 | 9 | $114.14 |
| ECOSTEAM | 10 | $114.17 |
| HALOSKINS | 9 | $114.55 |
| BUFF | 9 | $114.60 |
| TRADEIT | 10 | $114.91 |
| SKINVAULT | 8 | $115.66 |
| CSMONEY | 7 | $117.23 |
| DMARKET | 7 | $117.26 |
| BUFF_MARKET | 8 | $117.38 |
| WAXPEER | 10 | $117.91 |
| WHITEMARKET | 10 | $118.05 |
| AVANMARKET | 10 | $119.07 |
| SKINPORT | 5 | $123.52 |
| SHADOWPAY | 10 | $123.61 |
| SKINFLOW | 9 | $123.93 |
| YOUPIN | 10 | $124.85 |
| UUSKINS | 9 | $125.35 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $128.14 |
| MANNCO | 6 | $129.49 |
| PIRATESWAP | 6 | $130.27 |
| MARKET_CSGO | 8 | $130.52 |
| STEAM | 9 | $150.95 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
NeutralConfianza 55%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de Flip Knife | Ultraviolet (Tue Oct 06). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.