Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — Paracord Knife | Case Hardened
Instantánea en vivo: 225 anuncios de 29 mercados · al mié, 14 oct 2026, 00:23 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | TRADEIT | $81.61 | mar, 13 oct 2026, 12:51 UTC |
| Field-Tested | BUFF | $82.11 | mar, 13 oct 2026, 15:03 UTC |
| Well-Worn | TRADEIT | $83.41 | mar, 13 oct 2026, 14:52 UTC |
| Minimal Wear | CSFLOAT | $99.40 | mar, 13 oct 2026, 15:08 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | DMARKET | $114.30 | mié, 14 oct 2026, 00:23 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $122.00 | vie, 02 oct 2026, 04:25 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSFLOAT | $124.00 | sáb, 03 oct 2026, 19:33 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $132.00 | mar, 13 oct 2026, 16:32 UTC |
- Más bajo
- $81.61
- Mediana
- $123.11
- Más alto
- $449.63
Los precios cotizados de esta variante van de $81.61 a $449.63 en 195 mercados; el más bajo está en TRADEIT y el más alto en STEAM.
SeekSkins sigue 239 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es TRADEIT a $81.61, y la más cara STEAM a $449.63.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 14 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $82.11 | $132.94 |
| Battle-Scarred | $79.39 | $106.41 |
| Well-Worn | $81.96 | $130.59 |
| Minimal Wear | $99.4 | $152.85 |
| Factory New | $80.72 | $283.5 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $127.9 | $289.49 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $124 | $396.86 |
| Factory New · StatTrak™ | $238.49 | $483.42 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $114.3 | $169.37 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $105.16 | $183.05 |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 225 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| TRADEIT | 10 | $81.61 |
| SKINSWAP | 8 | $81.68 |
| BUFF | 10 | $81.87 |
| C5 | 10 | $82.51 |
| HALOSKINS | 9 | $83.38 |
| CSFLOAT | 10 | $83.45 |
| CSMONEY | 5 | $83.53 |
| ECOSTEAM | 10 | $83.53 |
| AIM_MARKET | 10 | $83.95 |
| DMARKET | 10 | $84.31 |
| YOUPIN | 9 | $85.13 |
| AVANMARKET | 10 | $85.21 |
| SKINPORT | 3 | $85.43 |
| UUSKINS | 9 | $85.47 |
| LIS_SKINS | 10 | $85.60 |
| SKINLAND | 10 | $85.68 |
| SKINVAULT | 9 | $86.13 |
| BUFF_MARKET | 8 | $86.74 |
| WHITEMARKET | 10 | $87.56 |
| SHADOWPAY | 10 | $88.44 |
| PIRATESWAP | 4 | $88.79 |
| CS_TRADE | 1 | $89.05 |
| SKINOUT | 1 | $89.85 |
| WAXPEER | 5 | $90.44 |
| SKINFLOW | 2 | $90.53 |
| SKINS_MONKEY | 5 | $95.31 |
| MANNCO | 8 | $101.30 |
| MARKET_CSGO | 9 | $102.27 |
| STEAM | 10 | $104.56 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
BajistaConfianza 80%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de Paracord Knife | Case Hardened (Sun Oct 11). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.