Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — Stiletto Knife | Urban Masked
Instantánea en vivo: 191 anuncios de 28 mercados · al mié, 14 oct 2026, 02:30 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred | SKINSWAP | $131.81 | mar, 13 oct 2026, 15:32 UTC |
| Minimal Wear | CSDEALS | $138.33 | mar, 13 oct 2026, 04:02 UTC |
| Well-Worn | DMARKET | $138.60 | mar, 13 oct 2026, 23:51 UTC |
| Field-Tested | SKINSWAP | $140.07 | mar, 13 oct 2026, 16:02 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | CSMONEY | $149.68 | lun, 12 oct 2026, 06:13 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $153.98 | mar, 13 oct 2026, 15:02 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | CSFLOAT | $155.00 | jue, 08 oct 2026, 17:50 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | DMARKET | $208.53 | mar, 13 oct 2026, 23:44 UTC |
- Más bajo
- $131.81
- Mediana
- $165.07
- Más alto
- $2,224.50
Los precios cotizados de esta variante van de $131.81 a $2,224.50 en 169 mercados; el más bajo está en SKINSWAP y el más alto en WHITEMARKET.
SeekSkins sigue 201 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es SKINSWAP a $131.81, y la más cara WHITEMARKET a $2,224.50.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 10 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $140.07 | $195.91 |
| Minimal Wear | $138.33 | $230 |
| Battle-Scarred | $128.88 | $209.97 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $208.53 | $353.06 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $153.98 | $270.9 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $149.68 | $347.75 |
| Factory New | $400 | $1015.28 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $155 | $258.25 |
| Well-Worn | $138.6 | $251.31 |
| Factory New · StatTrak™ | $2224.5 | $3000 |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 191 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| SKINSWAP | 6 | $131.81 |
| AIM_MARKET | 8 | $133.36 |
| BUFF | 6 | $133.91 |
| LIS_SKINS | 8 | $134.50 |
| SKINLAND | 8 | $134.63 |
| YOUPIN | 6 | $135.11 |
| CSFLOAT | 9 | $135.56 |
| TRADEIT | 6 | $135.66 |
| DMARKET | 7 | $136.43 |
| ECOSTEAM | 8 | $136.72 |
| BUFF_MARKET | 5 | $137.20 |
| CSDEALS | 1 | $138.33 |
| SKINVAULT | 8 | $138.53 |
| UUSKINS | 6 | $138.67 |
| C5 | 7 | $139.12 |
| WHITEMARKET | 9 | $140.48 |
| HALOSKINS | 6 | $140.62 |
| WAXPEER | 8 | $141.26 |
| SKINFLOW | 8 | $141.58 |
| AVANMARKET | 8 | $142.02 |
| SHADOWPAY | 8 | $144.45 |
| SKINS_MONKEY | 4 | $146.99 |
| CSMONEY | 7 | $149.19 |
| PIRATESWAP | 5 | $150.54 |
| MARKET_CSGO | 8 | $151.77 |
| MANNCO | 7 | $164.34 |
| SKINPORT | 5 | $187.48 |
| STEAM | 9 | $195.89 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
AlcistaConfianza 68%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de Stiletto Knife | Urban Masked (Sat Oct 10). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.