Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — P2000 | Oceanic
Instantánea en vivo: 255 anuncios de 28 mercados · al mié, 14 oct 2026, 04:02 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Battle-Scarred · StatTrak™ | AIM_MARKET | $0.20 | mar, 13 oct 2026, 21:06 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | BUFF | $0.21 | mié, 14 oct 2026, 03:27 UTC |
| Minimal Wear | BUFF_MARKET | $0.25 | lun, 12 oct 2026, 19:11 UTC |
| Field-Tested | BUFF_MARKET | $0.27 | lun, 12 oct 2026, 19:11 UTC |
| Battle-Scarred | SKINPORT | $0.27 | mié, 14 oct 2026, 01:56 UTC |
| Well-Worn | CSFLOAT | $0.30 | mar, 13 oct 2026, 20:08 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | SKINPORT | $0.30 | mar, 13 oct 2026, 04:56 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | BUFF | $0.36 | mié, 14 oct 2026, 03:32 UTC |
- Más bajo
- $0.20
- Mediana
- $0.38
- Más alto
- $15.49
Los precios cotizados de esta variante van de $0.20 a $15.49 en 236 mercados; el más bajo está en AIM_MARKET y el más alto en DMARKET.
SeekSkins sigue 284 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es AIM_MARKET a $0.20, y la más cara DMARKET a $15.49.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 29 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $0.25 | $0.58 |
| Factory New | $1.3 | $20 |
| Battle-Scarred | $0.27 | $38 |
| Field-Tested | $0.27 | $0.5 |
| Well-Worn | $0.3 | $2.49 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $0.36 | $1.33 |
| Factory New · StatTrak™ | $0.82 | $18 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $0.2 | $1.19 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $0.27 | $1.7 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $0.21 | $1.22 |
| Factory New | — | — |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 255 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| AIM_MARKET | 10 | $0.20 |
| BUFF | 10 | $0.21 |
| SKINPORT | 10 | $0.21 |
| C5 | 10 | $0.22 |
| CSMONEY | 10 | $0.22 |
| TRADEIT | 10 | $0.22 |
| DMARKET | 10 | $0.22 |
| SKINS_MONKEY | 9 | $0.22 |
| AVANMARKET | 10 | $0.23 |
| SKINLAND | 10 | $0.23 |
| SKINSWAP | 8 | $0.23 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.23 |
| HALOSKINS | 10 | $0.23 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.23 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.23 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.24 |
| CSFLOAT | 10 | $0.24 |
| SKINVAULT | 10 | $0.24 |
| WAXPEER | 10 | $0.24 |
| YOUPIN | 10 | $0.25 |
| UUSKINS | 10 | $0.25 |
| BUFF_MARKET | 7 | $0.25 |
| MANNCO | 10 | $0.26 |
| CS_TRADE | 1 | $0.29 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.29 |
| SKINOUT | 2 | $0.31 |
| STEAM | 10 | $0.35 |
| SKINFLOW | 8 | $0.40 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
AlcistaConfianza 78%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de P2000 | Oceanic (Mon Oct 05). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.