Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — AUG | Triqua
Instantánea en vivo: 247 anuncios de 29 mercados · al mié, 14 oct 2026, 02:31 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Well-Worn | CS_TRADE | $0.12 | sáb, 03 oct 2026, 15:38 UTC |
| Battle-Scarred | BUFF | $0.12 | mar, 13 oct 2026, 21:49 UTC |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | DMARKET | $0.14 | mar, 13 oct 2026, 23:21 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | AIM_MARKET | $0.15 | mar, 13 oct 2026, 16:04 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | CSFLOAT | $0.16 | mar, 13 oct 2026, 16:08 UTC |
| Minimal Wear | BUFF | $0.21 | mar, 13 oct 2026, 21:49 UTC |
| Field-Tested | SKINPORT | $0.25 | lun, 12 oct 2026, 20:55 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | AIM_MARKET | $0.38 | mar, 13 oct 2026, 12:03 UTC |
- Más bajo
- $0.12
- Mediana
- $0.26
- Más alto
- $7.10
Los precios cotizados de esta variante van de $0.12 a $7.10 en 224 mercados; el más bajo está en BUFF y el más alto en SKINFLOW.
SeekSkins sigue 275 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es BUFF a $0.12, y la más cara SKINFLOW a $7.10.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 28 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Field-Tested | $0.25 | $1.16 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $0.15 | $3.88 |
| Well-Worn | $0.12 | $0.32 |
| Battle-Scarred | $0.12 | $6 |
| Minimal Wear | $0.21 | $0.96 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $0.16 | $0.99 |
| Battle-Scarred · StatTrak™ | $0.14 | $1.36 |
| Factory New | $0.12 | $15 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $0.38 | $1.19 |
| Factory New · StatTrak™ | $1.81 | $7.1 |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 247 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| CS_TRADE | 5 | $0.12 |
| BUFF | 10 | $0.12 |
| YOUPIN | 10 | $0.13 |
| DMARKET | 10 | $0.14 |
| MARKET_CSGO | 10 | $0.14 |
| C5 | 10 | $0.14 |
| CSFLOAT | 10 | $0.14 |
| TRADEIT | 10 | $0.15 |
| ECOSTEAM | 10 | $0.15 |
| SKINS_MONKEY | 10 | $0.15 |
| AIM_MARKET | 10 | $0.15 |
| SKINOUT | 4 | $0.15 |
| SKINSWAP | 6 | $0.15 |
| SKINPORT | 3 | $0.15 |
| HALOSKINS | 10 | $0.15 |
| WAXPEER | 10 | $0.16 |
| UUSKINS | 10 | $0.16 |
| WHITEMARKET | 10 | $0.16 |
| SKINVAULT | 10 | $0.16 |
| BUFF_MARKET | 10 | $0.17 |
| LIS_SKINS | 10 | $0.17 |
| SHADOWPAY | 10 | $0.17 |
| AVANMARKET | 10 | $0.18 |
| SKINLAND | 10 | $0.18 |
| MANNCO | 5 | $0.19 |
| STEAM | 10 | $0.20 |
| SKINFLOW | 10 | $0.26 |
| CSMONEY | 3 | $0.32 |
| LOOTFARM | 1 | $0.32 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
AlcistaConfianza 72%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de AUG | Triqua (Tue Oct 06). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.