Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — PP-Bizon | Bizoom
Instantánea en vivo: 114 anuncios de 24 mercados · al mié, 14 oct 2026, 02:35 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | MARKET_CSGO | $0.01 | mié, 14 oct 2026, 00:08 UTC |
| Factory New | AIM_MARKET | $0.01 | mar, 13 oct 2026, 16:36 UTC |
| Battle-Scarred | HALOSKINS | $0.01 | mar, 13 oct 2026, 16:36 UTC |
| Well-Worn | WAXPEER | $0.01 | mié, 14 oct 2026, 02:30 UTC |
| Field-Tested | HALOSKINS | $0.01 | mar, 13 oct 2026, 17:01 UTC |
| Minimal Wear | CSMONEY | $6.62 | mié, 30 sept 2026, 09:03 UTC |
| Factory New | MARKET_CSGO | $10.84 | mié, 14 oct 2026, 00:10 UTC |
| Battle-Scarred | CSMONEY | $42.04 | dom, 11 oct 2026, 08:19 UTC |
- Más bajo
- $0.01
- Mediana
- $0.02
- Más alto
- $1.35
Los precios cotizados de esta variante van de $0.01 a $1.35 en 82 mercados; el más bajo está en MARKET_CSGO y el más alto en YOUPIN.
SeekSkins sigue 133 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es MARKET_CSGO a $0.01, y la más cara YOUPIN a $1.35.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 19 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Minimal Wear | $0.01 | $0.6 |
| Field-Tested | $0.01 | $0.3 |
| Factory New | $0.01 | $0.26 |
| Battle-Scarred | $0.01 | $0.31 |
| Well-Worn | $0.01 | $1.35 |
| Minimal Wear | $6.62 | $444 |
| Factory New | $10.84 | $2371.24 |
| Battle-Scarred | $42.04 | $53.35 |
| Field-Tested | $100 | $247.07 |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 114 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| MARKET_CSGO | 7 | $0.01 |
| AIM_MARKET | 3 | $0.01 |
| SHADOWPAY | 5 | $0.01 |
| HALOSKINS | 5 | $0.01 |
| WAXPEER | 7 | $0.01 |
| C5 | 4 | $0.01 |
| BUFF | 2 | $0.01 |
| ECOSTEAM | 3 | $0.01 |
| YOUPIN | 3 | $0.01 |
| WHITEMARKET | 7 | $0.02 |
| TRADEIT | 5 | $0.02 |
| CSMONEY | 7 | $0.02 |
| SKINPORT | 5 | $0.02 |
| SKINVAULT | 5 | $0.02 |
| BUFF_MARKET | 5 | $0.02 |
| CSFLOAT | 7 | $0.03 |
| STEAM | 8 | $0.03 |
| DMARKET | 2 | $0.04 |
| MANNCO | 1 | $0.06 |
| SKINS_MONKEY | 2 | $0.07 |
| AVANMARKET | 5 | $0.11 |
| LIS_SKINS | 7 | $0.12 |
| SKINLAND | 7 | $0.13 |
| SKINFLOW | 2 | $11.70 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
AlcistaConfianza 65%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de PP-Bizon | Bizoom (Fri Oct 02). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.