Familia
Los 8 anuncios más baratos entre todas las variantes de esta familia (pueden proceder de variantes distintas). — AWP | Electric Hive
Instantánea en vivo: 213 anuncios de 30 mercados · al mié, 14 oct 2026, 05:14 UTC
| Variante | Plataforma | Precio (USD) | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Field-Tested | TRADEIT | $22.23 | mar, 13 oct 2026, 18:12 UTC |
| Minimal Wear | TRADEIT | $25.11 | mié, 14 oct 2026, 02:51 UTC |
| Well-Worn | DMARKET | $32.81 | mar, 13 oct 2026, 06:32 UTC |
| Field-Tested · StatTrak™ | SKINSWAP | $41.51 | mar, 13 oct 2026, 21:32 UTC |
| Factory New | YOUPIN | $57.24 | mié, 14 oct 2026, 03:14 UTC |
| Minimal Wear · StatTrak™ | SKINSWAP | $58.16 | mié, 14 oct 2026, 03:27 UTC |
| Well-Worn · StatTrak™ | SKINPORT | $67.13 | mar, 13 oct 2026, 04:56 UTC |
| Factory New · StatTrak™ | CSMONEY | $81.93 | mar, 13 oct 2026, 08:57 UTC |
- Más bajo
- $22.23
- Mediana
- $57.82
- Más alto
- $473.69
Los precios cotizados de esta variante van de $22.23 a $473.69 en 196 mercados; el más bajo está en TRADEIT y el más alto en STEAM.
SeekSkins sigue 226 anuncios de mercado para esta familia y excluye los precios atípicos de las cifras de resumen: precios por debajo de un quinto de la mediana y, si la mediana es inferior a 500 $, por encima de cincuenta veces la mediana.
Los anuncios cubren 0 de las 0 variantes de esta familia.
La variante más barata de esta familia ahora mismo es TRADEIT a $22.23, y la más cara STEAM a $473.69.
Las cifras de resumen solo usan anuncios actualizados en las últimas 48 horas (los más antiguos se listan, pero quedan fuera del mínimo, la mediana y el máximo). Los anuncios de más de 15 días no se listan.
Nota: se omitieron 13 cotizaciones adicionales por ser valores atípicos.
Variante
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
| Variante | Precio mínimo | Precio máximo |
|---|---|---|
| Factory New | $57.24 | $94.53 |
| Minimal Wear | $25.11 | $37.22 |
| Field-Tested | $22.23 | $69.9 |
| Minimal Wear · StatTrak™ | $58.16 | $79.22 |
| Field-Tested · StatTrak™ | $41.51 | $79.86 |
| Factory New · StatTrak™ | $81.93 | $137 |
| Well-Worn | $32.81 | $210 |
| Well-Worn · StatTrak™ | $67.13 | $160.43 |
| Factory New | — | — |
| Minimal Wear | $157.67 | $211.59 |
| Field-Tested | $116.53 | $2160.63 |
Cobertura por plataforma
Anuncios por plataforma para 213 anuncios de esta familia en 15 días.
| Plataforma | Anuncios | Precio mínimo |
|---|---|---|
| TRADEIT | 7 | $22.23 |
| SKINSWAP | 7 | $22.70 |
| DMARKET | 8 | $22.89 |
| CSFLOAT | 8 | $23.13 |
| SKINOUT | 2 | $23.31 |
| LIS_SKINS | 8 | $23.43 |
| SKINLAND | 8 | $23.45 |
| BUFF | 9 | $23.51 |
| C5 | 8 | $23.51 |
| HALOSKINS | 8 | $23.74 |
| ECOSTEAM | 9 | $23.76 |
| AIM_MARKET | 8 | $23.83 |
| SKINVAULT | 8 | $23.85 |
| BUFF_MARKET | 9 | $23.99 |
| WHITEMARKET | 8 | $24.38 |
| YOUPIN | 8 | $24.39 |
| SKINPORT | 8 | $24.41 |
| UUSKINS | 8 | $24.49 |
| WAXPEER | 8 | $24.60 |
| CSMONEY | 8 | $25.00 |
| SKINFLOW | 8 | $25.01 |
| SHADOWPAY | 8 | $25.13 |
| AVANMARKET | 8 | $25.23 |
| CS_TRADE | 2 | $25.34 |
| SKINS_MONKEY | 6 | $26.69 |
| STEAM | 9 | $28.44 |
| MARKET_CSGO | 9 | $28.54 |
| MANNCO | 5 | $30.24 |
| PIRATESWAP | 2 | $73.38 |
| LOOTFARM | 1 | $78.89 |
Precio mínimo y máximo por variante de esta familia.
Veredicto de mercado con IA (resumen gratuito)
BajistaConfianza 80%
Basado en nuestra lectura diaria del gráfico de AWP | Electric Hive (Fri Oct 09). Solo dirección y confianza: el razonamiento completo, los niveles de precios y los puntos de operación son parte de los planes de pago.