Verdict de marché IA (résumé gratuit)
HaussierConfiance 65%
Basé sur notre lecture quotidienne du kline de P2000 | Handgun (Fri Oct 09). Direction et confiance uniquement — le raisonnement complet, les niveaux de prix et les points de transaction font partie des formules payantes.
Description du skin
Lire la suiteVoir moinsPrix
Le prix de P2000 | Handgun varie de $2.93 à $7.38.
Aperçu en direct : 26 annonces sur 26 marchés · au mar. 13 oct. 2026, 21:44 UTC
| Plateforme | Prix (USD) | Mis à jour |
|---|---|---|
| CSFLOAT | $2.93 | mar. 13 oct. 2026, 15:08 UTC |
| SKINPORT | $2.96 | mar. 13 oct. 2026, 05:56 UTC |
| BUFF | $3.00 | mar. 13 oct. 2026, 15:22 UTC |
| BUFF_MARKET | $3.07 | mar. 13 oct. 2026, 15:01 UTC |
| SKINSWAP | $3.18 | mar. 13 oct. 2026, 14:32 UTC |
| SKINVAULT | $3.23 | mar. 13 oct. 2026, 15:24 UTC |
| ECOSTEAM | $3.26 | mar. 13 oct. 2026, 15:39 UTC |
| HALOSKINS | $3.30 | mar. 13 oct. 2026, 13:24 UTC |
| TRADEIT | $3.32 | mar. 13 oct. 2026, 14:21 UTC |
| AIM_MARKET | $3.33 | mar. 13 oct. 2026, 15:21 UTC |
| LIS_SKINS | $3.35 | mar. 13 oct. 2026, 15:42 UTC |
| C5 | $3.35 | mar. 13 oct. 2026, 03:41 UTC |
| SKINLAND | $3.36 | mar. 13 oct. 2026, 15:43 UTC |
| WHITEMARKET | $3.38 | mar. 13 oct. 2026, 15:41 UTC |
| AVANMARKET | $3.38 | mar. 13 oct. 2026, 15:31 UTC |
| WAXPEER | $3.39 | mar. 13 oct. 2026, 15:21 UTC |
| SHADOWPAY | $3.41 | mar. 13 oct. 2026, 15:36 UTC |
| SKINFLOW | $3.42 | mar. 13 oct. 2026, 09:20 UTC |
| SKINS_MONKEY | $3.50 | mar. 13 oct. 2026, 15:01 UTC |
| DMARKET | $3.59 | mar. 13 oct. 2026, 21:44 UTC |
| MARKET_CSGO | $3.75 | mar. 13 oct. 2026, 00:06 UTC |
| YOUPIN | $3.81 | mar. 13 oct. 2026, 15:32 UTC |
| UUSKINS | $3.83 | mar. 13 oct. 2026, 15:33 UTC |
| MANNCO | $4.07 | mar. 13 oct. 2026, 06:37 UTC |
| STEAM | $4.42 | lun. 12 oct. 2026, 20:11 UTC |
| CSMONEY | $7.38 | mar. 13 oct. 2026, 10:26 UTC |
- Le plus bas
- $2.93
- Médiane
- $3.37
- Le plus haut
- $7.38
Les prix demandés pour cette variante vont de $2.93 à $7.38 sur 26 marchés ; le plus bas est sur CSFLOAT, le plus haut sur CSMONEY.
SeekSkins suit 27 annonces pour cette variante et exclut les prix aberrants des chiffres récapitulatifs : prix inférieurs à un cinquième de la médiane et, lorsque la médiane est sous 500 $, prix supérieurs à cinquante fois la médiane.
Les chiffres récapitulatifs n’utilisent que les annonces mises à jour au cours des 48 dernières heures (les annonces plus anciennes restent listées mais sont exclues du minimum, de la médiane et du maximum). Les annonces de plus de 15 jours ne sont pas listées.
Remarque : 1 offres supplémentaires ont été écartées comme valeurs aberrantes.
Contexte
P2000 | Handgun a fait ses débuts dans CS2 le 26 mai 2015 as part of the "The Hunter and the Hunted" update.
Chance d'obtention
La rareté de P2000 | Handgun est Restreint, avec une chance d'obtention estimée à 0.64% à l'ouverture. Cela en fait un objet rare.
Versions d'usure
P2000 | Handgun a une plage de float de 0.00 à 1.00, ce qui signifie qu'il existe en Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Très usée et Marquée par les combats
Comment l'obtenir
P2000 | Handgun se trouve dans 1 conteneur, notamment Falchion CaseIl appartient à The Falchion Collection