Kesimpulan pasar AI (ringkasan gratis)
NetralKeyakinan 50%
Berdasarkan pembacaan kline harian untuk MP9 | Dart (Fri Oct 09). Hanya arah dan keyakinan — alasan lengkap, level harga, dan titik trading termasuk dalam paket berbayar.
Deskripsi skin
Baca selengkapnyaTampilkan sedikitHarga
Harga MP9 | Dart berkisar dari $0.59 hingga $2.34.
Snapshot langsung: 24 listing dari 24 pasar · per Sel, 13 Okt 2026, 21.36 UTC
| Platform | Harga (USD) | Diperbarui |
|---|---|---|
| ECOSTEAM | $0.59 | Sel, 13 Okt 2026, 15.39 UTC |
| BUFF | $0.60 | Sel, 13 Okt 2026, 05.57 UTC |
| WHITEMARKET | $0.63 | Sel, 13 Okt 2026, 15.10 UTC |
| SKINPORT | $0.68 | Sen, 12 Okt 2026, 19.55 UTC |
| TRADEIT | $0.72 | Sel, 13 Okt 2026, 15.11 UTC |
| CSMONEY | $0.79 | Sel, 13 Okt 2026, 13.34 UTC |
| STEAM | $0.87 | Sel, 13 Okt 2026, 08.10 UTC |
| SKINVAULT | $0.90 | Sel, 13 Okt 2026, 14.12 UTC |
| SKINSWAP | $0.91 | Sen, 12 Okt 2026, 09.58 UTC |
| C5 | $0.91 | Sel, 13 Okt 2026, 10.01 UTC |
| LIS_SKINS | $0.92 | Sel, 13 Okt 2026, 15.32 UTC |
| HALOSKINS | $0.92 | Sel, 13 Okt 2026, 15.20 UTC |
| AIM_MARKET | $0.92 | Sel, 13 Okt 2026, 15.08 UTC |
| SHADOWPAY | $0.93 | Sel, 13 Okt 2026, 15.36 UTC |
| SKINLAND | $0.93 | Sel, 13 Okt 2026, 15.30 UTC |
| AVANMARKET | $0.93 | Sel, 13 Okt 2026, 15.31 UTC |
| WAXPEER | $0.95 | Sel, 13 Okt 2026, 15.26 UTC |
| MARKET_CSGO | $0.98 | Sel, 13 Okt 2026, 00.05 UTC |
| DMARKET | $1.00 | Sel, 13 Okt 2026, 21.36 UTC |
| MANNCO | $1.02 | Sel, 13 Okt 2026, 14.27 UTC |
| UUSKINS | $1.07 | Sel, 13 Okt 2026, 05.05 UTC |
| YOUPIN | $1.07 | Sel, 13 Okt 2026, 05.01 UTC |
| CSFLOAT | $1.35 | Sel, 13 Okt 2026, 14.07 UTC |
| SKINFLOW | $2.34 | Sel, 13 Okt 2026, 09.20 UTC |
- Terendah
- $0.59
- Median
- $0.92
- Tertinggi
- $2.34
Harga penawaran varian ini berkisar $0.59–$2.34 di 24 pasar; terendah di ECOSTEAM, tertinggi di SKINFLOW.
SeekSkins memantau 27 listing untuk varian ini dan mengeluarkan harga ekstrem dari angka ringkasan: harga di bawah seperlima median dan, bila median di bawah $500, harga di atas lima puluh kali median.
Angka ringkasan hanya memakai listing yang diperbarui dalam 48 jam terakhir (listing lebih lama tetap ditampilkan tetapi tidak masuk ke nilai terendah, median, dan tertinggi). Listing lebih dari 15 hari tidak ditampilkan.
Catatan: 3 penawaran lain dihapus sebagai outlier.
Latar belakang
MP9 | Dart pertama kali muncul di CS2 pada 11 November 2014 as part of the "Operation Vanguard" update.
Peluang drop
Kelangkaan MP9 | Dart adalah Mil-spec grade, menjadikannya item koleksi.
Versi keausan
MP9 | Dart memiliki rentang float 0.00 hingga 0.46, artinya tersedia dalam Baru Pabrik, Sedikit Aus, Teruji Lapangan, Sangat Aus dan Bekas Pertempuran
Cara mendapatkannya
MP9 | Dart dapat ditemukan di 1 kontainer, termasuk Operation Vanguard Weapon CaseTermasuk dalam The Vanguard Collection