Kesimpulan pasar AI (ringkasan gratis)
BearishKeyakinan 75%
Berdasarkan pembacaan kline harian untuk MP7 | Fade (Wed Oct 07). Hanya arah dan keyakinan — alasan lengkap, level harga, dan titik trading termasuk dalam paket berbayar.
Deskripsi skin
Baca selengkapnyaTampilkan sedikitHarga
Harga MP7 | Fade berkisar dari $6.16 hingga $8.73.
Snapshot langsung: 28 listing dari 28 pasar · per Sel, 13 Okt 2026, 16.22 UTC
| Platform | Harga (USD) | Diperbarui |
|---|---|---|
| SKINFLOW | $6.16 | Sel, 13 Okt 2026, 15.30 UTC |
| BUFF | $6.19 | Sel, 13 Okt 2026, 16.22 UTC |
| DMARKET | $6.22 | Sel, 13 Okt 2026, 13.46 UTC |
| BUFF_MARKET | $6.32 | Sel, 13 Okt 2026, 16.21 UTC |
| SKINSWAP | $6.32 | Sel, 13 Okt 2026, 16.02 UTC |
| CSFLOAT | $6.35 | Sel, 13 Okt 2026, 16.08 UTC |
| C5 | $6.44 | Sel, 13 Okt 2026, 10.05 UTC |
| YOUPIN | $6.46 | Sel, 13 Okt 2026, 16.20 UTC |
| UUSKINS | $6.49 | Sel, 13 Okt 2026, 16.21 UTC |
| HALOSKINS | $6.51 | Sel, 13 Okt 2026, 16.21 UTC |
| CSMONEY | $6.56 | Sel, 13 Okt 2026, 16.10 UTC |
| TRADEIT | $6.58 | Sel, 13 Okt 2026, 15.53 UTC |
| SKINVAULT | $6.61 | Sel, 13 Okt 2026, 16.19 UTC |
| LIS_SKINS | $6.62 | Sel, 13 Okt 2026, 16.17 UTC |
| SKINLAND | $6.63 | Sel, 13 Okt 2026, 16.19 UTC |
| ECOSTEAM | $6.65 | Sel, 13 Okt 2026, 16.22 UTC |
| AVANMARKET | $6.67 | Sel, 13 Okt 2026, 16.02 UTC |
| AIM_MARKET | $6.70 | Sel, 13 Okt 2026, 16.17 UTC |
| SKINOUT | $6.76 | Sel, 13 Okt 2026, 16.06 UTC |
| SHADOWPAY | $6.81 | Sel, 13 Okt 2026, 16.18 UTC |
| CS_TRADE | $6.82 | Sel, 13 Okt 2026, 15.07 UTC |
| WAXPEER | $6.88 | Sel, 13 Okt 2026, 16.16 UTC |
| WHITEMARKET | $6.91 | Sel, 13 Okt 2026, 16.16 UTC |
| SKINS_MONKEY | $6.99 | Sel, 13 Okt 2026, 16.01 UTC |
| SKINPORT | $7.19 | Sel, 13 Okt 2026, 15.56 UTC |
| MARKET_CSGO | $7.19 | Sel, 13 Okt 2026, 00.05 UTC |
| MANNCO | $8.00 | Sel, 13 Okt 2026, 14.47 UTC |
| STEAM | $8.73 | Sel, 13 Okt 2026, 08.09 UTC |
- Terendah
- $6.16
- Median
- $6.63
- Tertinggi
- $8.73
Harga penawaran varian ini berkisar $6.16–$8.73 di 28 pasar; terendah di SKINFLOW, tertinggi di STEAM.
SeekSkins memantau 29 listing untuk varian ini dan mengeluarkan harga ekstrem dari angka ringkasan: harga di bawah seperlima median dan, bila median di bawah $500, harga di atas lima puluh kali median.
Angka ringkasan hanya memakai listing yang diperbarui dalam 48 jam terakhir (listing lebih lama tetap ditampilkan tetapi tidak masuk ke nilai terendah, median, dan tertinggi). Listing lebih dari 15 hari tidak ditampilkan.
Catatan: 1 penawaran lain dihapus sebagai outlier.
Latar belakang
MP7 | Fade pertama kali muncul di CS2 pada 3 September 2018 as part of the "FACEIT 2018 – Ways to Watch" update.
Peluang drop
Kelangkaan MP7 | Fade adalah Terbatas, dengan peluang drop sekitar 0.64% saat unboxing. Ini menjadikannya drop langka.
Versi keausan
MP7 | Fade memiliki rentang float 0.00 hingga 0.25, artinya tersedia dalam Baru Pabrik, Sedikit Aus dan Teruji Lapangan
Cara mendapatkannya
MP7 | Fade dapat ditemukan di 3 kontainer, termasuk Fade Battle, Survival Knives, Restricted Termasuk dalam The 2018 Inferno Collection